| SCパッケージ | パッケージ製品モデル | SC10GP-M-5K5-EB |
| 太陽電池アレイ容量(Pmax /Kwp) | 5.76 | |
| 総重量(トン) | 4 | |
| 使用温度(℃) | -40~85 | |
| コンテナ | コンテナの種類 | 10GP |
| 外形寸法(L*w*h/mm) | 2991*2438*2591 | |
| コンテナ Weight(Tons) | 1.7 | |
| 太陽光発電 | 太陽光発電 Panel Type | トップコン単結晶 |
| 太陽光発電 Panel Power(Pmax /Wp) | 480 | |
| ソーラーパネルの数量(個) | 12 | |
| インバータ | インバータ Type | ハイブリッドインバータ |
| ストリングインバータ容量(Pmax/Kwp) | 5kw | |
| 動作フェーズ | 独身 | |
| ストリングインバーターの数量 (セット) | 1 | |
| バッテリー | モジュールの種類 | LFP 5kWh/LV |
| バッテリー Type | LFP | |
| 定格容量 | 100Ah | |
| 定格電力 | 5.12kWh | |
| 電動自転車 | 走行距離 | 35~40km |
| 項目 | AGAO ソーラー スクーター | |
| モーター定格出力 | 350W(カスタマイズ可能) | |
| 名目エネルギー | 468WH | |
| バッテリー | リチウム電池 | |
| 最高速度 | 25km/h |
| SCパッケージ | パッケージ製品モデル | SC20GP-M-10K30-EB |
| 太陽光発電 Array Capacity(Pmax/Kwp) | 9.9 | |
| 総重量(トン) | 5 | |
| 使用温度(℃) | -40~85 | |
| コンテナ | コンテナの種類 | 20GP |
| 外形寸法(L*w*h/mm) | 6058*2438*2591 | |
| コンテナ Weight(Tons) | 2.5 | |
| 太陽光発電 | 太陽光発電 Panel Type | 単結晶 |
| 太陽光発電 Panel Power(Pmax /Wp) | 550 | |
| ソーラーパネルの数量(個) | 18 | |
| インバータ | インバータ Type | ハイブリッドインバータ |
| ストリングインバータ容量(Pmax/Kwp) | 6kw | |
| 動作フェーズ | 独身 | |
| ストリングインバータの数量(セット) | 1 | |
| バッテリー | モジュールの種類 | LFP 10kWh/LV |
| バッテリー Type | LFP | |
| 定格容量 | 200Ah | |
| 定格電力 | 10.24kWh | |
| 電池の数量(セット) | 3 | |
| パワー 交換 キャビネット | モデル | SCPEC-10P |
| 最大出力 | 10kW | |
| 充電電流 | 0-10A | |
| 電動自転車 | モード | N100 MAX コレクターズ エディション |
| バッテリー Capacity | 48V25Ah | |
| バッテリー Type | リチウム電池 | |
| BMS | はい | |
| 持久力 | 約100km | |
| サイズ | 1623*698*1052mm | |
| ロック解除方法 | NFC/Bluetooth/音声プリント | |
| 楽器 | 5 インチ TFT インテリジェント タッチ スクリーン |



















